取次決算まとめ

 昨年書いたエントリーを更新しました。ブログのレイアウトの都合上、2003年の数値は削除させて頂きました。2003年の値は過去エントリーもしくはグラフ内をご確認ください。なお、各表の西暦は便宜上のものです。各社によって決算時期が異なるため、グラフ内の西暦と決算範囲は異なっております。ご参考程度にお願い致します。
 更新中に気付いたのですが、太洋社の2008年経常に誤りがございました(誤:940,000⇒正:949)。申し訳ありません。本エントリーでは正しい値となっております。
 来年のまとめはどうなることやら。中間決算を見ると、日販が凄い事になりそうな予感。あと、太洋社は大丈夫なの。。。

日販(単体)

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 70,962,700 67,821,700 64,865,300 64,710,900 63,267,300 61,304,800
営業 1,433,300 1,343,600 1,214,800 1,239,800 1,340,200 1,324,700
経常 581,900 480,700 305,100 319,800 357,600 307,600
純利 241,900 260,700 97,300 123,800 112,800 137,000


トーハン

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 64,862,800 65,496,500 64,139,600 61,896,800 57,482,600 54,723,600
営業 1,286,600 1,273,500 1,169,800 776,600 801,900 619,900
経常 709,700 730,700 600,000 305,300 410,900 214,400
純利 434,600 387,800 297,500 117,400 102,100 107,800


大阪屋

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 10,934,700 12,056,100 12,574,100 12,801,000 12,817,000 12,573,900
営業 83,100 68,500 60,400 60,400 72,600 57,800
経常 45,700 33,900 32,400 23,700 41,000 23,300
純利 10,300 10,000 12,900 10,075 -303,300 12,700


栗田

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 5,880,000 5,480,000 5,340,000 5,140,000 5,030,000 4,670,000
営業 データなし 60,400 61,700 42,500 48,000 41,000
経常 15,000 20,000 17,000 -8,000 3,000 -12,000
純利 データなし 18,700 16,000 -15,000 40,000 -54,000


太洋社

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 4,866,700 4,827,400 4,751,230 4,424,400 4,188,700 4,003,434
営業 -46,48 7,700 -1,520 -5,500 10,670,000 66
経常 -12,183 -7,900 -15,350 -12,200 949 -13,806
純利 -7,800 -4,500 -60,160 -8,000 5,900 52,595


中央社

万円 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売上 2,697,000 2,664,112 2,677,200 2,624,091 2,441,130 2,578,090
営業 47,400 40,017 44,500 42,322 21,580 30,300
経常 24,100 16,354 18,200 13,852 7,320 15,460
純利 21,400 14,369 17,800 12,825 6,940 15,400

過去エントリー