取次決算まとめ

 昨年書いたエントリーを最新版に更新します。ブログのレイアウトの都合上、2002年の数値は削除させて頂きました。2002年の分はグラフ内に載っております。
 グラフにした売上と経常を眺めて、何か思いついたらエントリーにしたいと思います
 なお、各表には西暦がついておりますが、便宜上のものです。各社によって決算時期が異なるため、実際の西暦とはタイミングが異なっております。参考程度でお願い致します。

日販

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 71,450,000 70,962,700 67,821,700 64,865,300 64,710,900 63,267,300
営業 1,328,100 1,433,300 1,343,600 1,214,800 1,239,800 1,340,200
経常 488,400 581,900 480,700 305,100 319,800 357,600
純利 94,500 241,900 260,700 97,300 123,800 112,800


トーハン

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 64,455,700 64,862,800 65,496,500 64,139,600 61,896,800 57,482,600
営業 1,230,600 1,286,600 1,273,500 1,169,800 776,600 801,900
経常 341,100 709,700 730,700 600,000 305,300 410,900
純利 532,100 434,600 387,800 297,500 117,400 102,100


大阪屋

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 10,740,000 10,934,700 12,056,100 12,574,100 12,801,000 12,817,000
営業 92,700 83,100 68,500 60,400 60,400 72,600
経常 52,600 45,700 33,900 32,400 23,700 41,000
純利 31,054 10,300 10,000 12,900 10,075 -303,300


栗田

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 5,800,000 5,880,000 5,480,000 5,340,000 5,140,000 5,030,000
営業 データなし データなし 60,400 61,700 42,500 48,000
経常 データなし 15,000 20,000 17,000 -8,000 3,000
純利 データなし データなし 18,700 16,000 -15,000 40,000


太洋社

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 4,683,898 4,866,700 4,827,400 4,751,230 4,424,400 4,188,700
営業 -10,049 -46,48 7,700 -1,520 -5,500 10,670,000
経常 -15,438 -12,183 -7,900 -15,350 -12,200 949,000
純利 6,231 -7,800 -4,500 -60,160 -8,000 5,900


中央社

万円 2003 2004 2005 2006 2007 2008
売上 合併 2,697,000 2,664,112 2,677,200 2,624,091 2,441,130
営業 合併 47,400 40,017 44,500 42,322 21,580
経常 合併 24,100 16,354 18,200 13,852 7,320
純利 合併 21,400 14,369 17,800 12,825 6,940