取次決算まとめ

 新文化の決算のページをまとめてみた。多分あってるんじゃないかなー。特に分析等はしません。

日販
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 73,251,700 71,450,000 70,962,700 67,821,700 64,865,300 64,710,900
営業 1,339,300 1,328,100 1,433,300 1,343,600 1,214,800 1,239,800
経常 474,100 488,400 581,900 480,700 305,100 319,800
純利 198,000 94,500 241,900 260,700 97,300 123,800
トーハン
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 66,571,300 64,455,700 64,862,800 65,496,500 64,139,600 61,896,800
営業 1,300,500 1,230,600 1,286,600 1,273,500 1,169,800 776,600
経常 738,700 341,100 709,700 730,700 600,000 305,300
純利 348,700 532,100 434,600 387,800 297,500 117,400
大阪屋
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 11,777,300 10,740,000 10,934,700 12,056,100 12,574,100 12,801,000
営業 94,900 92,700 83,100 68,500 60,400 60,400
経常 68,000 52,600 45,700 33,900 32,400 23,700
純利 33,400 31,054 10,300 10,000 12,900 10,075
栗田
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 5,886,300 5,800,000 5,880,000 5,480,000 5,340,000 5,140,000
営業 データなし データなし データなし 60,400 61,700 42,500
経常 データなし データなし 15,000 20,000 17,000 -8,000
純利 データなし データなし データなし 18,700 16,000 -15,000
太洋社
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 4,516,600 4,683,898 4,866,700 4,827,400 4,751,230 4,424,400
営業 11,400 -10,049 -46,48 7,700 -1,520 -5,500
経常 7,060 -15,438 -12,183 -7,900 -15,350 -12,200
純利 2,700 6,231 -7,800 -4,500 -60,160 -8,000
中央社
万円 2002 2003 2004 2005 2006 2007
売上 2,507,011 合併 2,697,000 2,664,112 2,677,200 2,624,091
営業 20,732 合併 47,400 40,017 44,500 42,322
経常 455 合併 24,100 16,354 18,200 13,852
純利 -2,744 合併 21,400 14,369 17,800 12,825